
Dati Pinterest in Evoluzione – 2021
Trova gli ultimi dati 2021 di Pinterest: 459 milioni di utenti mensili attivi in tutto il mondo utilizzano Pinterest nel quarto trimestre del 2020.
Trova le ultime notizie su Pinterest e come commercializzare in modo efficace il tuo marchio o la tua attività presso il tuo pubblico di destinazione sul sito di segnalibri visivi più popolare.
Trova gli ultimi dati 2021 di Pinterest: 459 milioni di utenti mensili attivi in tutto il mondo utilizzano Pinterest nel quarto trimestre del 2020.
Il social network Pinterest ha appena svelato i 10 temi di tendenza per l’anno 2021.
I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito Web. Questa categoria include solo i cookie che garantiscono funzionalità di base e caratteristiche di sicurezza del sito Web. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__cfduid | 29 giorni 23 ore 59 minuti | Il cookie viene utilizzato dai servizi cdn come CloudFare per identificare i singoli client dietro un indirizzo IP condiviso e applicare le impostazioni di sicurezza per client. Non corrisponde ad alcun ID utente nell'applicazione Web e non memorizza alcuna informazione di identificazione personale. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 anno | Questo cookie è impostato dal plug-in Cookie GDPR. Lo scopo di questo cookie è verificare se l'utente ha dato il proprio consenso all'uso dei cookie nella categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 anno | Questo cookie è impostato dal plug-in di consenso sui cookie GDPR. Lo scopo di questo cookie è di verificare se l'utente ha dato il consenso all'utilizzo dei cookie nella categoria 'Analytics'. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mese | Questo cookie è impostato dal plug-in di consenso sui cookie GDPR. Lo scopo di questo cookie è di verificare se l'utente ha dato il consenso all'utilizzo dei cookie nella categoria "Necessario". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin sui cookie GDPR. Lo scopo di questo cookie è di verificare se l'utente ha dato il consenso all'utilizzo dei cookie nella categoria "Performance". |
cookielawinfo-checkbox-social | 1 anno | Questo cookie è impostato dal plugin sui cookie GDPR. Lo scopo di questo cookie è di verificare se l'utente ha dato il consenso all'utilizzo dei cookie nella categoria "Interazione con Social Network". |
PHPSESSID | 0 | Questo cookie è nativo delle applicazioni PHP. Il cookie viene utilizzato per archiviare e identificare l'ID di sessione univoco degli utenti allo scopo di gestire la sessione dell'utente sul sito Web. Il cookie è un cookie di sessione e viene eliminato quando tutte le finestre del browser vengono chiuse. |
SERVERIDxxxxx | session | Per fornire un tempo del server migliorato e più veloce, il cookie ServerID ricorda quale server deve gestire le richieste dell'utente. |
viewed_cookie_policy | 11 mesi | Il cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci e campagne di marketing pertinenti. Questi cookie tengono traccia dei visitatori attraverso i siti Web e raccolgono informazioni per fornire annunci personalizzati.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_fbp | 3 mesi | Questo cookie è impostato da Facebook per fornire pubblicità quando sono su Facebook o su una piattaforma digitale alimentata dalla pubblicità di Facebook dopo aver visitato questo sito Web. |
fr | 2 months | Il cookie è impostato da Facebook per mostrare pubblicità pertinenti agli utenti e misurare e migliorare le pubblicità. Il cookie traccia anche il comportamento dell'utente sul Web su siti che hanno pixel di Facebook o social plugin di Facebook. |
IDE | 1 anno 23 giorni 23 ore 59 minuti | Utilizzato da Google DoubleClick e memorizza informazioni su come l'utente utilizza il sito Web e qualsiasi altro annuncio prima di visitare il sito Web. Viene utilizzato per presentare agli utenti annunci che sono rilevanti per loro in base al profilo utente. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mese 26 giorni 23 ore 59 minuti | Questo cookie è impostato da Youtube. Utilizzato per tenere traccia delle informazioni dei video di YouTube incorporati su un sito Web. |
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 anni | Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per calcolare i dati di visitatori, sessioni, camapign e tenere traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi del sito. I cookie memorizzano le informazioni in modo anonimo e assegnano un numero generato da randomly per identificare visitatori unici. |
_gat_gtag_UA_xxxxxxx_x | 1 minute | Google utilizza questo cookie per distinguere gli utenti. |
_gid | 1 giorno | Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per memorizzare informazioni su come i visitatori utilizzano un sito Web e aiuta a creare un rapporto analitico sull'andamento del sito Web. I dati raccolti tra cui il numero di visitatori, la fonte da cui provengono e le pagine visitate in forma anonima. |
GPS | 29 minuti | Questo cookie è impostato da Youtube e registra un ID univoco per il tracciamento degli utenti in base alla loro posizione geografica |
YSC | 11 mesi | Questo cookie è impostato da Youtube e viene utilizzato per tracciare le visualizzazioni dei video incorporati. |
I cookie di performance consentono a un sito Web di ricordare informazioni che cambiano il modo in cui il sito Web si comporta o appare, come la tua lingua preferita.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_calendly_session | 20 giorni 23 ore 59 minuti | Questo cookie è associato a Calendly, un calendario di appuntamento. Se il visitatore fornisce il consenso, questo cookie consente al pianificatore di riunioni di funzionare all'interno del sito Web e di aggiungere eventi nel calendario del visitatore. |
_gat | 1 minute | Questo cookie viene installato da Google Universal Analytics per limitare la frequenza delle richieste per limitare la raccolta di dati su siti ad alto traffico. |
HappyLocalTimeZone | session | Questo cookie viene utilizzato da un plugin per la funzionalità delle condizioni di visualizzazione in base all'ora (ora del server o ora locale dell'utente). |
pll_language | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal Polylang plugin per i siti Web basati su WordPress. Il cookie memorizza il codice della lingua dell'ultima pagina esplorata. |
test_cookie | 11 mesi | Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie : Google |